You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Linha_Transmissao
URL: https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/linha_transmissao/LINHA_TRANSMISSAO.csv
Dataset description:
Dados cadastrais das linhas de transmissão da Rede de Operação (Rede Básica + Rede Complementar) com tensão maior ou igual a 230 kV, contemplando subsistema, estado (Unidade Federativa),...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_subsistema_terminalde | text | ||
nom_subsistema_terminalde | text | ||
id_subsistema_terminalpara | text | ||
nom_subsistema_terminalpara | text | ||
id_estado_terminalde | text | ||
nom_estado_de | text | ||
id_estado_terminalpara | text | ||
nom_estado_para | text | ||
nom_subestacao_de | text | ||
nom_subestacao_para | text | ||
val_niveltensao_kv | numeric | ||
nom_tipoderede | text | ||
nom_tipolinha | text | ||
nom_agenteproprietario | text | ||
nom_linhadetransmissao | text | ||
cod_equipamento | text | ||
dat_entradaoperacao | timestamp | ||
dat_desativacao | timestamp | ||
dat_prevista | timestamp | ||
val_comprimento | numeric | ||
val_resistencia | numeric | ||
val_reatancia | numeric | ||
val_shunt | numeric | ||
val_capacoperlongasemlimit | numeric | ||
val_capacoperlongacomlimit | numeric | ||
val_capacopercurtasemlimit | numeric | ||
val_capacopercurtacomlimit | numeric | ||
val_capacidadeoperveraodialonga | numeric | ||
val_capacidadeoperveraonoitelonga | numeric | ||
val_capacoperinvernodialonga | numeric | ||
val_capacoperinvernonoitelonga | numeric | ||
val_capacoperveradiacurta | numeric | ||
val_capacoperveraonoitecurta | numeric | ||
val_capacoperinvernodiacurta | numeric | ||
val_capacoperinvernonoitecurta | numeric |
Informações Adicionais
Dados atualizados pela última vez |
---|
28 de agosto de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez |
28 de agosto de 2024 |
Criado |
23 de março de 2022 |
Formato |
CSV |
Licença |
Creative Commons Atribuição |
Datastore active |
True |
Has views |
True |
Id |
26108f7a-48d0-4a1c-9234-176da0b68a1f |
Package id |
4645138b-8a75-4e8c-83f9-8c7925307c57 |
Position |
1 |
Size |
636,9 KiB |
State |
active |