Dados_Hidrologicos_Res-2024
Dataset description:
Dados hidráulicos verificados de reservatórios consolidados pelo ONS na periodicidade diária. Os dados disponibilizados fazem parte de um processo de consistência recorrente e, portanto,...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
id_subsistema | text | ||
nom_subsistema | text | ||
tip_reservatorio | text | ||
nom_bacia | text | ||
nom_ree | text | ||
id_reservatorio | text | ||
nom_reservatorio | text | ||
num_ordemcs | numeric | ||
cod_usina | numeric | ||
din_instante | timestamp | ||
val_nivelmontante | numeric | ||
val_niveljusante | numeric | ||
val_volumeutilcon | numeric | ||
val_vazaoafluente | numeric | ||
val_vazaoturbinada | numeric | ||
val_vazaovertida | numeric | ||
val_vazaooutrasestruturas | numeric | ||
val_vazaodefluente | numeric | ||
val_vazaotransferida | numeric | ||
val_vazaonatural | numeric | ||
val_vazaoartificial | numeric | ||
val_vazaoincremental | numeric | ||
val_vazaoevaporacaoliquida | numeric | ||
val_vazaousoconsuntivo | numeric | ||
val_vazaoincrementalbruta | numeric |
Informações Adicionais
Dados atualizados pela última vez |
---|
23 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez |
23 de novembro de 2024 |
Criado |
22 de agosto de 2024 |
Formato |
CSV |
Licença |
Creative Commons Atribuição |
Datastore active |
True |
Has views |
True |
Id |
b734e7c4-5d66-4fed-b69f-d6f88fe320f4 |
Mimetype |
text/csv |
Package id |
98a9aa79-06fe-4a9f-ac6b-04aa707bdfca |
Position |
73 |
Size |
13,6 MiB |
State |
active |