You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Reservatorios
URL: https://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/dataset/reservatorio/RESERVATORIOS.csv
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
nom_reservatorio | text | ||
tip_reservatorio | text | ||
cod_resplanejamento | numeric | ||
cod_posto | numeric | ||
nom_usina | text | ||
ceg | text | ||
id_subsistema | text | ||
nom_subsistema | text | ||
nom_bacia | text | ||
nom_rio | text | ||
nom_ree | text | ||
dat_entrada | timestamp | ||
val_cotamaxima | numeric | ||
val_cotaminima | numeric | ||
val_volmax | numeric | ||
val_volmin | numeric | ||
val_volutiltot | numeric | ||
val_produtibilidadeespecifica | numeric | ||
val_produtividade65volutil | numeric | ||
val_tipoperda | text | ||
val_perda | numeric | ||
val_latitude | numeric | ||
val_longitude | numeric | ||
id_reservatorio | text |
Informações Adicionais
Dados atualizados pela última vez |
---|
25 de julho de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez |
25 de julho de 2024 |
Criado |
26 de agosto de 2022 |
Formato |
CSV |
Licença |
Creative Commons Atribuição |
Datastore active |
True |
Has views |
True |
Id |
99141d17-9c0a-4256-b6e6-1ee60fe6ffde |
Package id |
a849a9c1-09b8-4b9b-84dc-5ac113043f37 |
Position |
1 |
Size |
36,1 KiB |
State |
active |