Alterações
On 16 de outubro de 2024 09:48:46 BRT,
-
Uploaded a new file to resource Dicionário de Dados in Carga de Energia Verificada
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ONS", | 2 | "author": "ONS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Aviso Legal", | 7 | "key": "Aviso Legal", | ||
| 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | ||
| 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | ||
| 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | ||
| 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | ||
| 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | ||
| 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | ||
| 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | ||
| 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | ||
| 17 | qualquer motivo" | 17 | qualquer motivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | ||
| 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Contato", | 24 | "key": "Contato", | ||
| 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Idioma", | 28 | "key": "Idioma", | ||
| 29 | "value": "Portugu\u00eas" | 29 | "value": "Portugu\u00eas" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | 35 | "display_name": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | ||
| 36 | "id": "7cdc1933-ed06-492e-ab5b-03876bedddcd", | 36 | "id": "7cdc1933-ed06-492e-ab5b-03876bedddcd", | ||
| 37 | "image_display_url": "", | 37 | "image_display_url": "", | ||
| 38 | "name": "programacao-da-operacao", | 38 | "name": "programacao-da-operacao", | ||
| 39 | "title": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | 39 | "title": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "id": "1d98be02-a658-453a-abf3-ec55f848a754", | 42 | "id": "1d98be02-a658-453a-abf3-ec55f848a754", | ||
| 43 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 44 | "license_id": "cc-by", | 44 | "license_id": "cc-by", | ||
| 45 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 45 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 46 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 46 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 47 | "maintainer": "ONS", | 47 | "maintainer": "ONS", | ||
| 48 | "maintainer_email": "", | 48 | "maintainer_email": "", | ||
| 49 | "metadata_created": "2024-05-27T18:02:22.951692", | 49 | "metadata_created": "2024-05-27T18:02:22.951692", | ||
| n | 50 | "metadata_modified": "2024-05-27T18:02:22.951700", | n | 50 | "metadata_modified": "2024-10-16T12:48:46.929416", |
| 51 | "name": "carga-energia-verificada", | 51 | "name": "carga-energia-verificada", | ||
| 52 | "notes": "Dados de carga verificada na periodicidade | 52 | "notes": "Dados de carga verificada na periodicidade | ||
| 53 | semi-hor\u00e1ria por \u00e1rea de carga e suas componentes de parcela | 53 | semi-hor\u00e1ria por \u00e1rea de carga e suas componentes de parcela | ||
| 54 | supervisionada pelo ONS, parcela proveniente dos dados de | 54 | supervisionada pelo ONS, parcela proveniente dos dados de | ||
| 55 | medi\u00e7\u00e3o (gera\u00e7\u00e3o tipo I, IIA, IIB, IIC e | 55 | medi\u00e7\u00e3o (gera\u00e7\u00e3o tipo I, IIA, IIB, IIC e | ||
| 56 | interc\u00e2mbios), parcela proveniente do sistema de | 56 | interc\u00e2mbios), parcela proveniente do sistema de | ||
| 57 | medi\u00e7\u00e3o para faturamento da CCEE (gera\u00e7\u00e3o tipo | 57 | medi\u00e7\u00e3o para faturamento da CCEE (gera\u00e7\u00e3o tipo | ||
| 58 | III), parcela atendida por micro e mini gera\u00e7\u00e3o | 58 | III), parcela atendida por micro e mini gera\u00e7\u00e3o | ||
| 59 | distribu\u00edda (MMGD), parcela atendida por redu\u00e7\u00e3o de | 59 | distribu\u00edda (MMGD), parcela atendida por redu\u00e7\u00e3o de | ||
| 60 | demanda, e os valores das consist\u00eancias feitas para os modelos de | 60 | demanda, e os valores das consist\u00eancias feitas para os modelos de | ||
| 61 | previs\u00e3o, quando | 61 | previs\u00e3o, quando | ||
| 62 | ------------------------------------------------------------\r\n\r\nOs | 62 | ------------------------------------------------------------\r\n\r\nOs | ||
| 63 | dados disponibilizados fazem parte de um processo de consist\u00eancia | 63 | dados disponibilizados fazem parte de um processo de consist\u00eancia | ||
| 64 | recorrente e, portanto, podem ser atualizados ap\u00f3s a sua | 64 | recorrente e, portanto, podem ser atualizados ap\u00f3s a sua | ||
| 65 | publica\u00e7\u00e3o", | 65 | publica\u00e7\u00e3o", | ||
| 66 | "num_resources": 2, | 66 | "num_resources": 2, | ||
| 67 | "num_tags": 3, | 67 | "num_tags": 3, | ||
| 68 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 69 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| 70 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | 70 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | ||
| 71 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | 71 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | ||
| 72 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | 72 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | ||
| 73 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | 73 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | ||
| 74 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | 74 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | ||
| 75 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | 75 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | ||
| 76 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | 76 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | ||
| 77 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | 77 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | ||
| 78 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | 78 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | ||
| 79 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | 79 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | ||
| 80 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | 80 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | ||
| 81 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | 81 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | ||
| 82 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | 82 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | ||
| 83 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | 83 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | ||
| 84 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | 84 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | ||
| 85 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | 85 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | ||
| 86 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | 86 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | ||
| 87 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | 87 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | ||
| 88 | ", | 88 | ", | ||
| 89 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 89 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 90 | "image_url": | 90 | "image_url": | ||
| 91 | ps://ons-dl-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | 91 | ps://ons-dl-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | ||
| 92 | "is_organization": true, | 92 | "is_organization": true, | ||
| 93 | "name": "ons", | 93 | "name": "ons", | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "title": "ONS", | 95 | "title": "ONS", | ||
| 96 | "type": "organization" | 96 | "type": "organization" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 98 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 99 | "private": false, | 99 | "private": false, | ||
| 100 | "relationships_as_object": [], | 100 | "relationships_as_object": [], | ||
| 101 | "relationships_as_subject": [], | 101 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 102 | "resources": [ | 102 | "resources": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "cache_last_updated": null, | 104 | "cache_last_updated": null, | ||
| 105 | "cache_url": null, | 105 | "cache_url": null, | ||
| 106 | "created": "2023-05-24T17:29:12.741154", | 106 | "created": "2023-05-24T17:29:12.741154", | ||
| 107 | "datastore_active": false, | 107 | "datastore_active": false, | ||
| 108 | "description": "Resposta em formato JSON.", | 108 | "description": "Resposta em formato JSON.", | ||
| 109 | "format": "PDF", | 109 | "format": "PDF", | ||
| 110 | "hash": "", | 110 | "hash": "", | ||
| 111 | "id": "e5de97bc-e5f0-4df4-a33d-b267385e1a40", | 111 | "id": "e5de97bc-e5f0-4df4-a33d-b267385e1a40", | ||
| 112 | "last_modified": null, | 112 | "last_modified": null, | ||
| n | 113 | "metadata_modified": "2024-05-27T18:02:22.937345", | n | 113 | "metadata_modified": "2024-10-16T12:48:46.938118", |
| 114 | "mimetype": null, | 114 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | 116 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | ||
| 117 | "package_id": "1d98be02-a658-453a-abf3-ec55f848a754", | 117 | "package_id": "1d98be02-a658-453a-abf3-ec55f848a754", | ||
| 118 | "position": 0, | 118 | "position": 0, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 119 | "resource_type": null, | ||
| 120 | "size": null, | 120 | "size": null, | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "url": | 122 | "url": | ||
| 123 | com/dataset/carga_verificada_tm/DicionarioDados_Carga_Verificada.pdf", | 123 | com/dataset/carga_verificada_tm/DicionarioDados_Carga_Verificada.pdf", | ||
| 124 | "url_type": null | 124 | "url_type": null | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 127 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 128 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2023-05-24T17:33:39.041006", | 129 | "created": "2023-05-24T17:33:39.041006", | ||
| 130 | "datastore_active": false, | 130 | "datastore_active": false, | ||
| 131 | "description": "Request URL: | 131 | "description": "Request URL: | ||
| 132 | rificada?dat_inicio=YYYY-MM-DD&dat_fim=YYYY-MM-DD&cod_areacarga=AREA", | 132 | rificada?dat_inicio=YYYY-MM-DD&dat_fim=YYYY-MM-DD&cod_areacarga=AREA", | ||
| 133 | "format": "API", | 133 | "format": "API", | ||
| 134 | "hash": "", | 134 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "6cc4e9e0-adce-4512-be74-f3f14481f75d", | 135 | "id": "6cc4e9e0-adce-4512-be74-f3f14481f75d", | ||
| 136 | "last_modified": null, | 136 | "last_modified": null, | ||
| t | 137 | "metadata_modified": "2024-05-27T18:02:22.939875", | t | 137 | "metadata_modified": "2024-10-16T12:48:46.938285", |
| 138 | "mimetype": null, | 138 | "mimetype": null, | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "API de Carga Verificada", | 140 | "name": "API de Carga Verificada", | ||
| 141 | "package_id": "1d98be02-a658-453a-abf3-ec55f848a754", | 141 | "package_id": "1d98be02-a658-453a-abf3-ec55f848a754", | ||
| 142 | "position": 1, | 142 | "position": 1, | ||
| 143 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 144 | "size": null, | 144 | "size": null, | ||
| 145 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 146 | "url": | ||
| 147 | tp://ons-dl-prod-opendata-swagger.s3-website-us-east-1.amazonaws.com", | 147 | tp://ons-dl-prod-opendata-swagger.s3-website-us-east-1.amazonaws.com", | ||
| 148 | "url_type": null | 148 | "url_type": null | ||
| 149 | } | 149 | } | ||
| 150 | ], | 150 | ], | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "tags": [ | 152 | "tags": [ | ||
| 153 | { | 153 | { | ||
| 154 | "display_name": "Carga", | 154 | "display_name": "Carga", | ||
| 155 | "id": "67d34a3e-8e83-4897-94df-27b0ff3191aa", | 155 | "id": "67d34a3e-8e83-4897-94df-27b0ff3191aa", | ||
| 156 | "name": "Carga", | 156 | "name": "Carga", | ||
| 157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 158 | "vocabulary_id": null | 158 | "vocabulary_id": null | ||
| 159 | }, | 159 | }, | ||
| 160 | { | 160 | { | ||
| 161 | "display_name": "DESSEM", | 161 | "display_name": "DESSEM", | ||
| 162 | "id": "5ab19ccd-5c10-43f8-b407-dcff367a9874", | 162 | "id": "5ab19ccd-5c10-43f8-b407-dcff367a9874", | ||
| 163 | "name": "DESSEM", | 163 | "name": "DESSEM", | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 166 | }, | 166 | }, | ||
| 167 | { | 167 | { | ||
| 168 | "display_name": "Semi-hor\u00e1rio", | 168 | "display_name": "Semi-hor\u00e1rio", | ||
| 169 | "id": "69d5de12-8891-4e21-9af9-db19f3d6c68e", | 169 | "id": "69d5de12-8891-4e21-9af9-db19f3d6c68e", | ||
| 170 | "name": "Semi-hor\u00e1rio", | 170 | "name": "Semi-hor\u00e1rio", | ||
| 171 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 172 | "vocabulary_id": null | 172 | "vocabulary_id": null | ||
| 173 | } | 173 | } | ||
| 174 | ], | 174 | ], | ||
| 175 | "title": "Carga de Energia Verificada", | 175 | "title": "Carga de Energia Verificada", | ||
| 176 | "type": "dataset", | 176 | "type": "dataset", | ||
| 177 | "url": | 177 | "url": | ||
| 178 | tp://ons-dl-prod-opendata-swagger.s3-website-us-east-1.amazonaws.com", | 178 | tp://ons-dl-prod-opendata-swagger.s3-website-us-east-1.amazonaws.com", | ||
| 179 | "version": "" | 179 | "version": "" | ||
| 180 | } | 180 | } |
