Alterações
On 8 de outubro de 2025 19:32:46 BRT,
-
Updated description of resource Dicionário de Dados in (Descontinuado) Precipitação Diária Observada from
.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - *Os arquivos .CSV disponibilizados estão na codificação UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal é ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a vírgula.* - *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador decimal virgula(,) pois é o mais comum nos países de língua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize o ponto.* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
to---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - *Os arquivos .CSV disponibilizados estão na codificação UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal é ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a vírgula.* - *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador decimal virgula(,) pois é o mais comum nos países de língua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize o ponto.* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Uploaded a new file to resource Dicionário de Dados in (Descontinuado) Precipitação Diária Observada
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ONS", | 2 | "author": "ONS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Aviso Legal", | 7 | "key": "Aviso Legal", | ||
| 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | ||
| 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | ||
| 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | ||
| 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | ||
| 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | ||
| 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | ||
| 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | ||
| 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | ||
| 17 | qualquer motivo" | 17 | qualquer motivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | ||
| 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Contato", | 24 | "key": "Contato", | ||
| 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Idioma", | 28 | "key": "Idioma", | ||
| 29 | "value": "Portugu\u00eas" | 29 | "value": "Portugu\u00eas" | ||
| 30 | } | 30 | } | ||
| 31 | ], | 31 | ], | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | 35 | "display_name": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | ||
| 36 | "id": "7cdc1933-ed06-492e-ab5b-03876bedddcd", | 36 | "id": "7cdc1933-ed06-492e-ab5b-03876bedddcd", | ||
| 37 | "image_display_url": "", | 37 | "image_display_url": "", | ||
| 38 | "name": "programacao-da-operacao", | 38 | "name": "programacao-da-operacao", | ||
| 39 | "title": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | 39 | "title": "Programa\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | 42 | "id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | ||
| 43 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 44 | "license_id": "cc-by", | 44 | "license_id": "cc-by", | ||
| 45 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 45 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 46 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 46 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 47 | "maintainer": "", | 47 | "maintainer": "", | ||
| 48 | "maintainer_email": "", | 48 | "maintainer_email": "", | ||
| 49 | "metadata_created": "2024-05-27T18:03:30.092287", | 49 | "metadata_created": "2024-05-27T18:03:30.092287", | ||
| n | 50 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:31:59.111949", | n | 50 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:32:46.567873", |
| 51 | "name": "precipitacao-estacao", | 51 | "name": "precipitacao-estacao", | ||
| 52 | "notes": "**Estes dados n\u00e3o ser\u00e3o mais atualizados pois o | 52 | "notes": "**Estes dados n\u00e3o ser\u00e3o mais atualizados pois o | ||
| 53 | ONS passou a utilizar a precipita\u00e7\u00e3o por sat\u00e9lite | 53 | ONS passou a utilizar a precipita\u00e7\u00e3o por sat\u00e9lite | ||
| 54 | (combina\u00e7\u00e3o da chuva observada nos postos + estimativa por | 54 | (combina\u00e7\u00e3o da chuva observada nos postos + estimativa por | ||
| 55 | sat\u00e9lite) no processo de previs\u00e3o de vaz\u00f5es.** | 55 | sat\u00e9lite) no processo de previs\u00e3o de vaz\u00f5es.** | ||
| 56 | \r\n\r\nInforma\u00e7\u00f5es de precipita\u00e7\u00e3o di\u00e1ria | 56 | \r\n\r\nInforma\u00e7\u00f5es de precipita\u00e7\u00e3o di\u00e1ria | ||
| 57 | observada nas esta\u00e7\u00f5es meteorol\u00f3gicas e postos | 57 | observada nas esta\u00e7\u00f5es meteorol\u00f3gicas e postos | ||
| 58 | pluviom\u00e9tricos. \r\n\r\nEstes dados (2020-2021) que est\u00e3o no | 58 | pluviom\u00e9tricos. \r\n\r\nEstes dados (2020-2021) que est\u00e3o no | ||
| 59 | Portal de Dados Abertos (DADOS DE PRECIPITA\u00c7\u00c3O DI\u00c1RIA | 59 | Portal de Dados Abertos (DADOS DE PRECIPITA\u00c7\u00c3O DI\u00c1RIA | ||
| 60 | OBSERVADA ) foram publicados por conta do Datathons, que foi a | 60 | OBSERVADA ) foram publicados por conta do Datathons, que foi a | ||
| 61 | maratona de dados proposta pelo ONS para fomentar a inova\u00e7\u00e3o | 61 | maratona de dados proposta pelo ONS para fomentar a inova\u00e7\u00e3o | ||
| 62 | tecnol\u00f3gica.", | 62 | tecnol\u00f3gica.", | ||
| 63 | "num_resources": 4, | 63 | "num_resources": 4, | ||
| 64 | "num_tags": 1, | 64 | "num_tags": 1, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 67 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | 67 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | ||
| 68 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | 68 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | ||
| 69 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | 69 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | ||
| 70 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | 70 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | ||
| 71 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | 71 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | ||
| 72 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | 72 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | ||
| 73 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | 73 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | ||
| 74 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | 74 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | ||
| 75 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | 75 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | ||
| 76 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | 76 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | ||
| 77 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | 77 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | ||
| 78 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | 78 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | ||
| 79 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | 79 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | ||
| 80 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | 80 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | ||
| 81 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | 81 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | ||
| 82 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | 82 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | ||
| 83 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | 83 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | ||
| 84 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | 84 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | ||
| 85 | ", | 85 | ", | ||
| 86 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 86 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 87 | "image_url": | 87 | "image_url": | ||
| 88 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | 88 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | ||
| 89 | "is_organization": true, | 89 | "is_organization": true, | ||
| 90 | "name": "ons", | 90 | "name": "ons", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "title": "ONS", | 92 | "title": "ONS", | ||
| 93 | "type": "organization" | 93 | "type": "organization" | ||
| 94 | }, | 94 | }, | ||
| 95 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 95 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 96 | "private": false, | 96 | "private": false, | ||
| 97 | "relationships_as_object": [], | 97 | "relationships_as_object": [], | ||
| 98 | "relationships_as_subject": [], | 98 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 99 | "resources": [ | 99 | "resources": [ | ||
| 100 | { | 100 | { | ||
| 101 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 102 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 103 | "created": "2021-11-05T14:39:34.274732", | 103 | "created": "2021-11-05T14:39:34.274732", | ||
| 104 | "datastore_active": false, | 104 | "datastore_active": false, | ||
| 105 | "description": | 105 | "description": | ||
| n | 106 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | n | 106 | -------------------------------------------------------------\r\n\r\n- |
| 107 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | 107 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | ||
| 108 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | 108 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | ||
| 109 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | 109 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | ||
| 110 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | 110 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | ||
| 111 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | 111 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | ||
| 112 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | 112 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | ||
| 113 | utilize o | 113 | utilize o | ||
| 114 | --------------------------------------------------------------------", | 114 | --------------------------------------------------------------------", | ||
| 115 | "format": "PDF", | 115 | "format": "PDF", | ||
| 116 | "hash": "", | 116 | "hash": "", | ||
| 117 | "id": "679c4abf-8e4b-4493-83d4-4c1bb302ccb9", | 117 | "id": "679c4abf-8e4b-4493-83d4-4c1bb302ccb9", | ||
| 118 | "last_modified": null, | 118 | "last_modified": null, | ||
| n | 119 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:26:10.191247", | n | 119 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:32:46.575564", |
| 120 | "mimetype": "application/pdf", | 120 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 121 | "mimetype_inner": null, | ||
| 122 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | 122 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | ||
| 123 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | 123 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | ||
| 124 | "position": 0, | 124 | "position": 0, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": null, | 126 | "size": null, | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 128 | "url": | ||
| 129 | taset/precipitacao_estacao_di/DicionarioDados_PrecipitacaoDiaria.pdf", | 129 | taset/precipitacao_estacao_di/DicionarioDados_PrecipitacaoDiaria.pdf", | ||
| 130 | "url_type": null | 130 | "url_type": null | ||
| 131 | }, | 131 | }, | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2021-11-05T14:40:34.035867", | 135 | "created": "2021-11-05T14:40:34.035867", | ||
| 136 | "datastore_active": false, | 136 | "datastore_active": false, | ||
| 137 | "description": "", | 137 | "description": "", | ||
| 138 | "format": "CSV", | 138 | "format": "CSV", | ||
| 139 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 140 | "id": "838def1a-48f5-40b1-9485-d5bbbfc728ec", | 140 | "id": "838def1a-48f5-40b1-9485-d5bbbfc728ec", | ||
| 141 | "last_modified": null, | 141 | "last_modified": null, | ||
| 142 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:30:37.291096", | 142 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:30:37.291096", | ||
| 143 | "mimetype": "text/csv", | 143 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 144 | "mimetype_inner": null, | 144 | "mimetype_inner": null, | ||
| 145 | "name": "Precipita\u00e7\u00e3o Di\u00e1ria 2021", | 145 | "name": "Precipita\u00e7\u00e3o Di\u00e1ria 2021", | ||
| 146 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | 146 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | ||
| 147 | "position": 1, | 147 | "position": 1, | ||
| 148 | "resource_type": null, | 148 | "resource_type": null, | ||
| 149 | "size": null, | 149 | "size": null, | ||
| 150 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 151 | "url": | 151 | "url": | ||
| 152 | taset/precipitacao_estacao_di/Precipitacao_Diaria_Observada-2021.csv", | 152 | taset/precipitacao_estacao_di/Precipitacao_Diaria_Observada-2021.csv", | ||
| 153 | "url_type": null | 153 | "url_type": null | ||
| 154 | }, | 154 | }, | ||
| 155 | { | 155 | { | ||
| 156 | "cache_last_updated": null, | 156 | "cache_last_updated": null, | ||
| 157 | "cache_url": null, | 157 | "cache_url": null, | ||
| 158 | "created": "2021-11-06T17:31:21.512376", | 158 | "created": "2021-11-06T17:31:21.512376", | ||
| 159 | "datastore_active": false, | 159 | "datastore_active": false, | ||
| 160 | "description": "", | 160 | "description": "", | ||
| 161 | "format": "CSV", | 161 | "format": "CSV", | ||
| 162 | "hash": "", | 162 | "hash": "", | ||
| 163 | "id": "0aa1d3e6-dd88-45ce-8ad2-047bf1f01855", | 163 | "id": "0aa1d3e6-dd88-45ce-8ad2-047bf1f01855", | ||
| 164 | "last_modified": null, | 164 | "last_modified": null, | ||
| 165 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:31:09.084783", | 165 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:31:09.084783", | ||
| 166 | "mimetype": "text/csv", | 166 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 167 | "mimetype_inner": null, | 167 | "mimetype_inner": null, | ||
| 168 | "name": "Precipita\u00e7\u00e3o Di\u00e1ria 2020", | 168 | "name": "Precipita\u00e7\u00e3o Di\u00e1ria 2020", | ||
| 169 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | 169 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | ||
| 170 | "position": 2, | 170 | "position": 2, | ||
| 171 | "resource_type": null, | 171 | "resource_type": null, | ||
| 172 | "size": null, | 172 | "size": null, | ||
| 173 | "state": "active", | 173 | "state": "active", | ||
| 174 | "url": | 174 | "url": | ||
| 175 | taset/precipitacao_estacao_di/Precipitacao_Diaria_Observada-2020.csv", | 175 | taset/precipitacao_estacao_di/Precipitacao_Diaria_Observada-2020.csv", | ||
| 176 | "url_type": null | 176 | "url_type": null | ||
| 177 | }, | 177 | }, | ||
| 178 | { | 178 | { | ||
| 179 | "cache_last_updated": null, | 179 | "cache_last_updated": null, | ||
| 180 | "cache_url": null, | 180 | "cache_url": null, | ||
| 181 | "created": "2025-10-08T22:31:59.130107", | 181 | "created": "2025-10-08T22:31:59.130107", | ||
| 182 | "datastore_active": false, | 182 | "datastore_active": false, | ||
| 183 | "description": "Dicionario de Dados no formato JSON", | 183 | "description": "Dicionario de Dados no formato JSON", | ||
| 184 | "format": "JSON", | 184 | "format": "JSON", | ||
| 185 | "hash": "", | 185 | "hash": "", | ||
| 186 | "id": "8d3783c6-0b7b-4d47-a4a7-95c1e641b184", | 186 | "id": "8d3783c6-0b7b-4d47-a4a7-95c1e641b184", | ||
| 187 | "last_modified": null, | 187 | "last_modified": null, | ||
| t | 188 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:31:59.120145", | t | 188 | "metadata_modified": "2025-10-08T22:32:46.575982", |
| 189 | "mimetype": "application/json", | 189 | "mimetype": "application/json", | ||
| 190 | "mimetype_inner": null, | 190 | "mimetype_inner": null, | ||
| 191 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados Json", | 191 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados Json", | ||
| 192 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | 192 | "package_id": "08806dfc-68ff-4e4b-952b-c966a2cba501", | ||
| 193 | "position": 3, | 193 | "position": 3, | ||
| 194 | "resource_type": null, | 194 | "resource_type": null, | ||
| 195 | "size": null, | 195 | "size": null, | ||
| 196 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 197 | "url": | 197 | "url": | ||
| 198 | aset/precipitacao_estacao_di/DicionarioDados_PrecipitacaoDiaria.json", | 198 | aset/precipitacao_estacao_di/DicionarioDados_PrecipitacaoDiaria.json", | ||
| 199 | "url_type": null | 199 | "url_type": null | ||
| 200 | } | 200 | } | ||
| 201 | ], | 201 | ], | ||
| 202 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 203 | "tags": [ | 203 | "tags": [ | ||
| 204 | { | 204 | { | ||
| 205 | "display_name": "Descontinuado", | 205 | "display_name": "Descontinuado", | ||
| 206 | "id": "2c775242-691c-426e-a979-e2494f6f901c", | 206 | "id": "2c775242-691c-426e-a979-e2494f6f901c", | ||
| 207 | "name": "Descontinuado", | 207 | "name": "Descontinuado", | ||
| 208 | "state": "active", | 208 | "state": "active", | ||
| 209 | "vocabulary_id": null | 209 | "vocabulary_id": null | ||
| 210 | } | 210 | } | ||
| 211 | ], | 211 | ], | ||
| 212 | "title": "(Descontinuado) Precipita\u00e7\u00e3o Di\u00e1ria | 212 | "title": "(Descontinuado) Precipita\u00e7\u00e3o Di\u00e1ria | ||
| 213 | Observada", | 213 | Observada", | ||
| 214 | "type": "dataset", | 214 | "type": "dataset", | ||
| 215 | "url": "", | 215 | "url": "", | ||
| 216 | "version": "" | 216 | "version": "" | ||
| 217 | } | 217 | } |
