Alterações
On 20 de maio de 2026 17:27:54 BRT,
-
Added the following tags to Demanda Máxima Diária por Subsistema
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ONS", | 2 | "author": "ONS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Aviso Legal", | 7 | "key": "Aviso Legal", | ||
| 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | ||
| 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | ||
| 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | ||
| 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | ||
| 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | ||
| 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | ||
| 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | ||
| 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | ||
| 17 | qualquer motivo" | 17 | qualquer motivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | ||
| 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Contato", | 24 | "key": "Contato", | ||
| 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Idioma", | 28 | "key": "Idioma", | ||
| 29 | "value": "Portugu\u00eas" | 29 | "value": "Portugu\u00eas" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Programa de patroc\u00ednio de dados abertos da AWS", | 32 | "key": "Programa de patroc\u00ednio de dados abertos da AWS", | ||
| 33 | "value": "https://registry.opendata.aws/ons-opendata-portal/" | 33 | "value": "https://registry.opendata.aws/ons-opendata-portal/" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Schedule de Atualiza\u00e7\u00e3o", | 36 | "key": "Schedule de Atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 37 | "value": "Diariamento, as 12h e 19h" | 37 | "value": "Diariamento, as 12h e 19h" | ||
| 38 | } | 38 | } | ||
| 39 | ], | 39 | ], | ||
| 40 | "groups": [], | 40 | "groups": [], | ||
| 41 | "id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | 41 | "id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | ||
| 42 | "isopen": true, | 42 | "isopen": true, | ||
| 43 | "license_id": "cc-by", | 43 | "license_id": "cc-by", | ||
| 44 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 44 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 45 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 45 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 46 | "maintainer": "ONS", | 46 | "maintainer": "ONS", | ||
| 47 | "maintainer_email": "", | 47 | "maintainer_email": "", | ||
| 48 | "metadata_created": "2026-05-18T18:47:53.969498", | 48 | "metadata_created": "2026-05-18T18:47:53.969498", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:07.997462", | n | 49 | "metadata_modified": "2026-05-20T20:27:54.462851", |
| 50 | "name": "demanda_maxima_di", | 50 | "name": "demanda_maxima_di", | ||
| 51 | "notes": "Dados di\u00e1rios relativos \u00e0 apura\u00e7\u00e3o de | 51 | "notes": "Dados di\u00e1rios relativos \u00e0 apura\u00e7\u00e3o de | ||
| 52 | demandas(carga) instant\u00e2neas e integralizadas por | 52 | demandas(carga) instant\u00e2neas e integralizadas por | ||
| 53 | ------------------------------------------------------------\r\n\r\nOs | 53 | ------------------------------------------------------------\r\n\r\nOs | ||
| 54 | dados disponibilizados fazem parte de um processo de consist\u00eancia | 54 | dados disponibilizados fazem parte de um processo de consist\u00eancia | ||
| 55 | recorrente e, portanto, podem ser atualizados ap\u00f3s a sua | 55 | recorrente e, portanto, podem ser atualizados ap\u00f3s a sua | ||
| 56 | publica\u00e7\u00e3o. ", | 56 | publica\u00e7\u00e3o. ", | ||
| 57 | "num_resources": 4, | 57 | "num_resources": 4, | ||
| n | 58 | "num_tags": 0, | n | 58 | "num_tags": 2, |
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | 61 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | ||
| 62 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | 62 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | ||
| 63 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | 63 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | ||
| 64 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | 64 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | ||
| 65 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | 65 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | ||
| 66 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | 66 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | ||
| 67 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | 67 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | ||
| 68 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | 68 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | ||
| 69 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | 69 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | ||
| 70 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | 70 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | ||
| 71 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | 71 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | ||
| 72 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | 72 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | ||
| 73 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | 73 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | ||
| 74 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | 74 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | ||
| 75 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | 75 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | ||
| 76 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | 76 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | ||
| 77 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | 77 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | ||
| 78 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | 78 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | ||
| 79 | ", | 79 | ", | ||
| 80 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 80 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 81 | "image_url": | 81 | "image_url": | ||
| 82 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | 82 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "ons", | 84 | "name": "ons", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "ONS", | 86 | "title": "ONS", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 89 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 93 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 97 | "created": "2026-05-18T18:50:36.457120", | 97 | "created": "2026-05-18T18:50:36.457120", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "description": | 99 | "description": | ||
| 100 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | 100 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | ||
| 101 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | 101 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | ||
| 102 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | 102 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | ||
| 103 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | 103 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | ||
| 104 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | 104 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | ||
| 105 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | 105 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | ||
| 106 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | 106 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | ||
| 107 | utilize o | 107 | utilize o | ||
| 108 | --------------------------------------------------------------------", | 108 | --------------------------------------------------------------------", | ||
| 109 | "format": "PDF", | 109 | "format": "PDF", | ||
| 110 | "hash": "", | 110 | "hash": "", | ||
| 111 | "id": "cb05a0a0-86c4-45df-a0a0-d19c67b28dc6", | 111 | "id": "cb05a0a0-86c4-45df-a0a0-d19c67b28dc6", | ||
| 112 | "last_modified": null, | 112 | "last_modified": null, | ||
| 113 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:50:36.653662", | 113 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:50:36.653662", | ||
| 114 | "mimetype": "application/pdf", | 114 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 115 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 116 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | 116 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | ||
| 117 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | 117 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | ||
| 118 | "position": 0, | 118 | "position": 0, | ||
| 119 | "resource_type": null, | 119 | "resource_type": null, | ||
| 120 | "size": null, | 120 | "size": null, | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "url": | 122 | "url": | ||
| 123 | om/dataset/demanda_maxima_di/DicionarioDados_DemandaMaximaDiaria.pdf", | 123 | om/dataset/demanda_maxima_di/DicionarioDados_DemandaMaximaDiaria.pdf", | ||
| 124 | "url_type": null | 124 | "url_type": null | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 127 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 128 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2026-05-18T18:52:03.234114", | 129 | "created": "2026-05-18T18:52:03.234114", | ||
| 130 | "datastore_active": false, | 130 | "datastore_active": false, | ||
| 131 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | 131 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | ||
| 132 | "format": "PARQUET", | 132 | "format": "PARQUET", | ||
| 133 | "hash": "", | 133 | "hash": "", | ||
| 134 | "id": "95ead74d-a820-4415-b981-b3351753c13c", | 134 | "id": "95ead74d-a820-4415-b981-b3351753c13c", | ||
| 135 | "last_modified": null, | 135 | "last_modified": null, | ||
| 136 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:05.626507", | 136 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:05.626507", | ||
| 137 | "mimetype": null, | 137 | "mimetype": null, | ||
| 138 | "mimetype_inner": null, | 138 | "mimetype_inner": null, | ||
| 139 | "name": "Demanda_Maxima_Diaria-2026", | 139 | "name": "Demanda_Maxima_Diaria-2026", | ||
| 140 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | 140 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | ||
| 141 | "position": 1, | 141 | "position": 1, | ||
| 142 | "resource_type": null, | 142 | "resource_type": null, | ||
| 143 | "size": 21858, | 143 | "size": 21858, | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "url": | 145 | "url": | ||
| 146 | azonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.parquet", | 146 | azonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.parquet", | ||
| 147 | "url_type": null | 147 | "url_type": null | ||
| 148 | }, | 148 | }, | ||
| 149 | { | 149 | { | ||
| 150 | "cache_last_updated": null, | 150 | "cache_last_updated": null, | ||
| 151 | "cache_url": null, | 151 | "cache_url": null, | ||
| 152 | "created": "2026-05-18T18:52:05.630772", | 152 | "created": "2026-05-18T18:52:05.630772", | ||
| 153 | "datastore_active": false, | 153 | "datastore_active": false, | ||
| 154 | "description": "", | 154 | "description": "", | ||
| 155 | "format": "CSV", | 155 | "format": "CSV", | ||
| 156 | "hash": "", | 156 | "hash": "", | ||
| 157 | "id": "9d35256a-d3e1-4d9a-8e1d-6227c9b4f440", | 157 | "id": "9d35256a-d3e1-4d9a-8e1d-6227c9b4f440", | ||
| 158 | "last_modified": null, | 158 | "last_modified": null, | ||
| 159 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:08.004925", | 159 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:08.004925", | ||
| 160 | "mimetype": "text/csv", | 160 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 161 | "mimetype_inner": null, | 161 | "mimetype_inner": null, | ||
| 162 | "name": "Demanda_Maxima_Diaria-2026", | 162 | "name": "Demanda_Maxima_Diaria-2026", | ||
| 163 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | 163 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | ||
| 164 | "position": 2, | 164 | "position": 2, | ||
| 165 | "resource_type": null, | 165 | "resource_type": null, | ||
| 166 | "size": 47971, | 166 | "size": 47971, | ||
| 167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 168 | "url": | 168 | "url": | ||
| 169 | 3.amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.csv", | 169 | 3.amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.csv", | ||
| 170 | "url_type": null | 170 | "url_type": null | ||
| 171 | }, | 171 | }, | ||
| 172 | { | 172 | { | ||
| 173 | "cache_last_updated": null, | 173 | "cache_last_updated": null, | ||
| 174 | "cache_url": null, | 174 | "cache_url": null, | ||
| 175 | "created": "2026-05-18T18:52:08.011032", | 175 | "created": "2026-05-18T18:52:08.011032", | ||
| 176 | "datastore_active": false, | 176 | "datastore_active": false, | ||
| 177 | "description": "", | 177 | "description": "", | ||
| 178 | "format": "XLSX", | 178 | "format": "XLSX", | ||
| 179 | "hash": "", | 179 | "hash": "", | ||
| 180 | "id": "30a4edab-d8bc-4caa-9e5d-26f7a00b8db8", | 180 | "id": "30a4edab-d8bc-4caa-9e5d-26f7a00b8db8", | ||
| 181 | "last_modified": null, | 181 | "last_modified": null, | ||
| 182 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:08.005212", | 182 | "metadata_modified": "2026-05-18T18:52:08.005212", | ||
| 183 | "mimetype": | 183 | "mimetype": | ||
| 184 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 184 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 185 | "mimetype_inner": null, | 185 | "mimetype_inner": null, | ||
| 186 | "name": "Demanda_Maxima_Diaria-2026", | 186 | "name": "Demanda_Maxima_Diaria-2026", | ||
| 187 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | 187 | "package_id": "0114e064-eedb-43df-9cbc-4c12b7f3991d", | ||
| 188 | "position": 3, | 188 | "position": 3, | ||
| 189 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
| 190 | "size": 29112, | 190 | "size": 29112, | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "url": | 192 | "url": | ||
| 193 | .amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.xlsx", | 193 | .amazonaws.com/dataset/demanda_maxima_di/DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.xlsx", | ||
| 194 | "url_type": null | 194 | "url_type": null | ||
| 195 | } | 195 | } | ||
| 196 | ], | 196 | ], | ||
| 197 | "state": "active", | 197 | "state": "active", | ||
| t | 198 | "tags": [], | t | 198 | "tags": [ |
| 199 | { | ||||
| 200 | "display_name": "Carga", | ||||
| 201 | "id": "67d34a3e-8e83-4897-94df-27b0ff3191aa", | ||||
| 202 | "name": "Carga", | ||||
| 203 | "state": "active", | ||||
| 204 | "vocabulary_id": null | ||||
| 205 | }, | ||||
| 206 | { | ||||
| 207 | "display_name": "Di\u00e1rio", | ||||
| 208 | "id": "09188509-68f7-4595-9bef-f9b5b01886ec", | ||||
| 209 | "name": "Di\u00e1rio", | ||||
| 210 | "state": "active", | ||||
| 211 | "vocabulary_id": null | ||||
| 212 | } | ||||
| 213 | ], | ||||
| 199 | "title": "Demanda M\u00e1xima Di\u00e1ria por Subsistema", | 214 | "title": "Demanda M\u00e1xima Di\u00e1ria por Subsistema", | ||
| 200 | "type": "dataset", | 215 | "type": "dataset", | ||
| 201 | "url": "", | 216 | "url": "", | ||
| 202 | "version": "1.0" | 217 | "version": "1.0" | ||
| 203 | } | 218 | } |
