Alterações
On 23 de outubro de 2025 16:47:29 BRST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ONS", | 2 | "author": "ONS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Aviso Legal", | 7 | "key": "Aviso Legal", | ||
| 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | ||
| 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | ||
| 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | ||
| 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | ||
| 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | ||
| 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | ||
| 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | ||
| 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | ||
| 17 | qualquer motivo" | 17 | qualquer motivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | ||
| 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Contato", | 24 | "key": "Contato", | ||
| 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Idioma", | 28 | "key": "Idioma", | ||
| 29 | "value": "Portugu\u00eas" | 29 | "value": "Portugu\u00eas" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Programa de patroc\u00ednio de dados abertos da AWS", | 32 | "key": "Programa de patroc\u00ednio de dados abertos da AWS", | ||
| 33 | "value": "https://registry.opendata.aws/ons-opendata-portal/" | 33 | "value": "https://registry.opendata.aws/ons-opendata-portal/" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "Schedule de Atualiza\u00e7\u00e3o", | 36 | "key": "Schedule de Atualiza\u00e7\u00e3o", | ||
| 37 | "value": "Diariamente de 15 em 15 min" | 37 | "value": "Diariamente de 15 em 15 min" | ||
| 38 | } | 38 | } | ||
| 39 | ], | 39 | ], | ||
| 40 | "groups": [ | 40 | "groups": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "description": "", | 42 | "description": "", | ||
| 43 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | 43 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | ||
| 44 | "id": "18643957-cd7b-4992-987f-645014815866", | 44 | "id": "18643957-cd7b-4992-987f-645014815866", | ||
| 45 | "image_display_url": "", | 45 | "image_display_url": "", | ||
| 46 | "name": "avaliacao_da_operacao", | 46 | "name": "avaliacao_da_operacao", | ||
| 47 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | 47 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | ||
| 48 | } | 48 | } | ||
| 49 | ], | 49 | ], | ||
| 50 | "id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 50 | "id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 51 | "isopen": true, | 51 | "isopen": true, | ||
| 52 | "license_id": "cc-by", | 52 | "license_id": "cc-by", | ||
| 53 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 53 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 54 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 54 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 55 | "maintainer": "ONS", | 55 | "maintainer": "ONS", | ||
| 56 | "maintainer_email": "", | 56 | "maintainer_email": "", | ||
| 57 | "metadata_created": "2024-05-27T18:02:32.941499", | 57 | "metadata_created": "2024-05-27T18:02:32.941499", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2025-10-23T18:36:42.884265", | n | 58 | "metadata_modified": "2025-10-23T18:47:26.622128", |
| 59 | "name": "dados_hidrologicos_ho", | 59 | "name": "dados_hidrologicos_ho", | ||
| 60 | "notes": "Dados hidr\u00e1ulicos de reservat\u00f3rios em | 60 | "notes": "Dados hidr\u00e1ulicos de reservat\u00f3rios em | ||
| 61 | periodicidade hor\u00e1ria, **n\u00e3o consistidos pelo ONS**. Os | 61 | periodicidade hor\u00e1ria, **n\u00e3o consistidos pelo ONS**. Os | ||
| 62 | dados disponibilizados s\u00e3o de responsabilidade dos agentes de | 62 | dados disponibilizados s\u00e3o de responsabilidade dos agentes de | ||
| 63 | gera\u00e7\u00e3o e refletem uma r\u00e9plica exata do que foi | 63 | gera\u00e7\u00e3o e refletem uma r\u00e9plica exata do que foi | ||
| 64 | encaminhado ao ONS. Pode haver lacunas de dados e podem ser realizadas | 64 | encaminhado ao ONS. Pode haver lacunas de dados e podem ser realizadas | ||
| 65 | altera\u00e7\u00f5es de | 65 | altera\u00e7\u00f5es de | ||
| 66 | ----------------------------------------------------------\r\n\r\nPara | 66 | ----------------------------------------------------------\r\n\r\nPara | ||
| 67 | este conjunto de dados, a Hora Fim (01:00) est\u00e1 representada pelo | 67 | este conjunto de dados, a Hora Fim (01:00) est\u00e1 representada pelo | ||
| 68 | intervalo entre 00:00 at\u00e9 00:59\r\n\r\n**A atualiza\u00e7\u00e3o | 68 | intervalo entre 00:00 at\u00e9 00:59\r\n\r\n**A atualiza\u00e7\u00e3o | ||
| 69 | desses dados no Portal ocorrem de 15 em 15 | 69 | desses dados no Portal ocorrem de 15 em 15 | ||
| 70 | ------------------------------------------------------------\r\n\r\nOs | 70 | ------------------------------------------------------------\r\n\r\nOs | ||
| 71 | dados disponibilizados fazem parte de um processo de consist\u00eancia | 71 | dados disponibilizados fazem parte de um processo de consist\u00eancia | ||
| 72 | recorrente e, portanto, podem ser atualizados ap\u00f3s a sua | 72 | recorrente e, portanto, podem ser atualizados ap\u00f3s a sua | ||
| 73 | publica\u00e7\u00e3o. \r\n\r\n", | 73 | publica\u00e7\u00e3o. \r\n\r\n", | ||
| 74 | "num_resources": 539, | 74 | "num_resources": 539, | ||
| 75 | "num_tags": 3, | 75 | "num_tags": 3, | ||
| 76 | "organization": { | 76 | "organization": { | ||
| 77 | "approval_status": "approved", | 77 | "approval_status": "approved", | ||
| 78 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | 78 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | ||
| 79 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | 79 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | ||
| 80 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | 80 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | ||
| 81 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | 81 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | ||
| 82 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | 82 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | ||
| 83 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | 83 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | ||
| 84 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | 84 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | ||
| 85 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | 85 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | ||
| 86 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | 86 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | ||
| 87 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | 87 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | ||
| 88 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | 88 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | ||
| 89 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | 89 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | ||
| 90 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | 90 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | ||
| 91 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | 91 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | ||
| 92 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | 92 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | ||
| 93 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | 93 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | ||
| 94 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | 94 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | ||
| 95 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | 95 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | ||
| 96 | ", | 96 | ", | ||
| 97 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 97 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 98 | "image_url": | 98 | "image_url": | ||
| 99 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | 99 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | ||
| 100 | "is_organization": true, | 100 | "is_organization": true, | ||
| 101 | "name": "ons", | 101 | "name": "ons", | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "title": "ONS", | 103 | "title": "ONS", | ||
| 104 | "type": "organization" | 104 | "type": "organization" | ||
| 105 | }, | 105 | }, | ||
| 106 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 106 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 107 | "private": false, | 107 | "private": false, | ||
| 108 | "relationships_as_object": [], | 108 | "relationships_as_object": [], | ||
| 109 | "relationships_as_subject": [], | 109 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 110 | "resources": [ | 110 | "resources": [ | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2024-04-25T22:35:10.195629", | 114 | "created": "2024-04-25T22:35:10.195629", | ||
| 115 | "datastore_active": false, | 115 | "datastore_active": false, | ||
| 116 | "description": | 116 | "description": | ||
| 117 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | 117 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | ||
| 118 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | 118 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | ||
| 119 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | 119 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | ||
| 120 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | 120 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | ||
| 121 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | 121 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | ||
| 122 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | 122 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | ||
| 123 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | 123 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | ||
| 124 | utilize o | 124 | utilize o | ||
| 125 | --------------------------------------------------------------------", | 125 | --------------------------------------------------------------------", | ||
| 126 | "format": "PDF", | 126 | "format": "PDF", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "decc9741-375e-4dba-9238-3ff755be14e9", | 128 | "id": "decc9741-375e-4dba-9238-3ff755be14e9", | ||
| 129 | "last_modified": null, | 129 | "last_modified": null, | ||
| 130 | "metadata_modified": "2024-10-16T13:19:15.903652", | 130 | "metadata_modified": "2024-10-16T13:19:15.903652", | ||
| 131 | "mimetype": "application/pdf", | 131 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 132 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 133 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | 133 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | ||
| 134 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 134 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 135 | "position": 0, | 135 | "position": 0, | ||
| 136 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": null, | 137 | "size": null, | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 139 | "url": | ||
| 140 | /dados_hidrologicos_ho/DicionarioDados_DadosHidrologicosHorarios.pdf", | 140 | /dados_hidrologicos_ho/DicionarioDados_DadosHidrologicosHorarios.pdf", | ||
| 141 | "url_type": null | 141 | "url_type": null | ||
| 142 | }, | 142 | }, | ||
| 143 | { | 143 | { | ||
| 144 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
| 145 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
| 146 | "created": "2025-06-25T14:28:54.168033", | 146 | "created": "2025-06-25T14:28:54.168033", | ||
| 147 | "datastore_active": false, | 147 | "datastore_active": false, | ||
| 148 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | 148 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | ||
| 149 | "format": "PARQUET", | 149 | "format": "PARQUET", | ||
| 150 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
| 151 | "id": "fad0470f-1016-43cc-9cfa-add38377b530", | 151 | "id": "fad0470f-1016-43cc-9cfa-add38377b530", | ||
| 152 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:03.339425", | 152 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:03.339425", | ||
| 153 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:04.036457", | 153 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:04.036457", | ||
| 154 | "mimetype": null, | 154 | "mimetype": null, | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 155 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | 156 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | ||
| 157 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 157 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 158 | "position": 1, | 158 | "position": 1, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": 1235003, | 160 | "size": 1235003, | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 162 | "url": | ||
| 163 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.parquet", | 163 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.parquet", | ||
| 164 | "url_type": null | 164 | "url_type": null | ||
| 165 | }, | 165 | }, | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 168 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 169 | "created": "2025-06-25T14:28:58.785258", | 169 | "created": "2025-06-25T14:28:58.785258", | ||
| 170 | "datastore_active": false, | 170 | "datastore_active": false, | ||
| 171 | "description": "", | 171 | "description": "", | ||
| 172 | "format": "CSV", | 172 | "format": "CSV", | ||
| 173 | "hash": "", | 173 | "hash": "", | ||
| 174 | "id": "5d2b48d6-6a78-44ef-87b5-d253fe7f6500", | 174 | "id": "5d2b48d6-6a78-44ef-87b5-d253fe7f6500", | ||
| 175 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:08.235141", | 175 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:08.235141", | ||
| 176 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:11.203614", | 176 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:11.203614", | ||
| 177 | "mimetype": "text/csv", | 177 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 178 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
| 179 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | 179 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | ||
| 180 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 180 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 181 | "position": 2, | 181 | "position": 2, | ||
| 182 | "resource_type": null, | 182 | "resource_type": null, | ||
| 183 | "size": 15043487, | 183 | "size": 15043487, | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "url": | 185 | "url": | ||
| 186 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.csv", | 186 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.csv", | ||
| 187 | "url_type": null | 187 | "url_type": null | ||
| 188 | }, | 188 | }, | ||
| 189 | { | 189 | { | ||
| 190 | "cache_last_updated": null, | 190 | "cache_last_updated": null, | ||
| 191 | "cache_url": null, | 191 | "cache_url": null, | ||
| 192 | "created": "2025-06-25T14:29:03.404891", | 192 | "created": "2025-06-25T14:29:03.404891", | ||
| 193 | "datastore_active": false, | 193 | "datastore_active": false, | ||
| 194 | "description": "", | 194 | "description": "", | ||
| 195 | "format": "XLSX", | 195 | "format": "XLSX", | ||
| 196 | "hash": "", | 196 | "hash": "", | ||
| 197 | "id": "36a0023c-52b3-4ef4-8fa6-1521489524f6", | 197 | "id": "36a0023c-52b3-4ef4-8fa6-1521489524f6", | ||
| 198 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:15.566294", | 198 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:15.566294", | ||
| 199 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:16.223649", | 199 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:16.223649", | ||
| 200 | "mimetype": | 200 | "mimetype": | ||
| 201 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 201 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 202 | "mimetype_inner": null, | 202 | "mimetype_inner": null, | ||
| 203 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | 203 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | ||
| 204 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 204 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 205 | "position": 3, | 205 | "position": 3, | ||
| 206 | "resource_type": null, | 206 | "resource_type": null, | ||
| 207 | "size": 6689709, | 207 | "size": 6689709, | ||
| 208 | "state": "active", | 208 | "state": "active", | ||
| 209 | "url": | 209 | "url": | ||
| 210 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.xlsx", | 210 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.xlsx", | ||
| 211 | "url_type": null | 211 | "url_type": null | ||
| 212 | }, | 212 | }, | ||
| 213 | { | 213 | { | ||
| 214 | "cache_last_updated": null, | 214 | "cache_last_updated": null, | ||
| 215 | "cache_url": null, | 215 | "cache_url": null, | ||
| 216 | "created": "2025-06-25T14:32:18.357950", | 216 | "created": "2025-06-25T14:32:18.357950", | ||
| 217 | "datastore_active": false, | 217 | "datastore_active": false, | ||
| 218 | "description": "", | 218 | "description": "", | ||
| 219 | "format": "CSV", | 219 | "format": "CSV", | ||
| 220 | "hash": "", | 220 | "hash": "", | ||
| 221 | "id": "95c5285b-4d72-491e-b037-00a2d0012a6a", | 221 | "id": "95c5285b-4d72-491e-b037-00a2d0012a6a", | ||
| 222 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:41.027814", | 222 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:41.027814", | ||
| 223 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:41.792155", | 223 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:41.792155", | ||
| 224 | "mimetype": "text/csv", | 224 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 225 | "mimetype_inner": null, | 225 | "mimetype_inner": null, | ||
| 226 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | 226 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | ||
| 227 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 227 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 228 | "position": 4, | 228 | "position": 4, | ||
| 229 | "resource_type": null, | 229 | "resource_type": null, | ||
| 230 | "size": 13701436, | 230 | "size": 13701436, | ||
| 231 | "state": "active", | 231 | "state": "active", | ||
| 232 | "url": | 232 | "url": | ||
| 233 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.csv", | 233 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.csv", | ||
| 234 | "url_type": null | 234 | "url_type": null | ||
| 235 | }, | 235 | }, | ||
| 236 | { | 236 | { | ||
| 237 | "cache_last_updated": null, | 237 | "cache_last_updated": null, | ||
| 238 | "cache_url": null, | 238 | "cache_url": null, | ||
| 239 | "created": "2025-06-25T14:32:22.882635", | 239 | "created": "2025-06-25T14:32:22.882635", | ||
| 240 | "datastore_active": false, | 240 | "datastore_active": false, | ||
| 241 | "description": "", | 241 | "description": "", | ||
| 242 | "format": "XLSX", | 242 | "format": "XLSX", | ||
| 243 | "hash": "", | 243 | "hash": "", | ||
| 244 | "id": "eab67329-0a2b-487d-9773-901c4f7b2f03", | 244 | "id": "eab67329-0a2b-487d-9773-901c4f7b2f03", | ||
| 245 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:45.928100", | 245 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:45.928100", | ||
| 246 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:46.541845", | 246 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:46.541845", | ||
| 247 | "mimetype": | 247 | "mimetype": | ||
| 248 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 248 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 249 | "mimetype_inner": null, | 249 | "mimetype_inner": null, | ||
| 250 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | 250 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | ||
| 251 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 251 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 252 | "position": 5, | 252 | "position": 5, | ||
| 253 | "resource_type": null, | 253 | "resource_type": null, | ||
| 254 | "size": 6096476, | 254 | "size": 6096476, | ||
| 255 | "state": "active", | 255 | "state": "active", | ||
| 256 | "url": | 256 | "url": | ||
| 257 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.xlsx", | 257 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.xlsx", | ||
| 258 | "url_type": null | 258 | "url_type": null | ||
| 259 | }, | 259 | }, | ||
| 260 | { | 260 | { | ||
| 261 | "cache_last_updated": null, | 261 | "cache_last_updated": null, | ||
| 262 | "cache_url": null, | 262 | "cache_url": null, | ||
| 263 | "created": "2025-06-25T14:32:13.199122", | 263 | "created": "2025-06-25T14:32:13.199122", | ||
| 264 | "datastore_active": false, | 264 | "datastore_active": false, | ||
| 265 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | 265 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | ||
| 266 | "format": "PARQUET", | 266 | "format": "PARQUET", | ||
| 267 | "hash": "", | 267 | "hash": "", | ||
| 268 | "id": "baf1d282-b3e0-43b6-90a2-058f5eaf5039", | 268 | "id": "baf1d282-b3e0-43b6-90a2-058f5eaf5039", | ||
| 269 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:35.495594", | 269 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:35.495594", | ||
| 270 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:36.426995", | 270 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:36.426995", | ||
| 271 | "mimetype": null, | 271 | "mimetype": null, | ||
| 272 | "mimetype_inner": null, | 272 | "mimetype_inner": null, | ||
| 273 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | 273 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | ||
| 274 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 274 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 275 | "position": 6, | 275 | "position": 6, | ||
| 276 | "resource_type": null, | 276 | "resource_type": null, | ||
| 277 | "size": 1109168, | 277 | "size": 1109168, | ||
| 278 | "state": "active", | 278 | "state": "active", | ||
| 279 | "url": | 279 | "url": | ||
| 280 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.parquet", | 280 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.parquet", | ||
| 281 | "url_type": null | 281 | "url_type": null | ||
| 282 | }, | 282 | }, | ||
| 283 | { | 283 | { | ||
| 284 | "cache_last_updated": null, | 284 | "cache_last_updated": null, | ||
| 285 | "cache_url": null, | 285 | "cache_url": null, | ||
| 286 | "created": "2025-06-25T14:35:53.615873", | 286 | "created": "2025-06-25T14:35:53.615873", | ||
| 287 | "datastore_active": false, | 287 | "datastore_active": false, | ||
| 288 | "description": "", | 288 | "description": "", | ||
| 289 | "format": "XLSX", | 289 | "format": "XLSX", | ||
| 290 | "hash": "", | 290 | "hash": "", | ||
| 291 | "id": "aa534505-a087-4577-ad1f-0f5da3f11259", | 291 | "id": "aa534505-a087-4577-ad1f-0f5da3f11259", | ||
| 292 | "last_modified": "2025-06-25T14:51:35.738317", | 292 | "last_modified": "2025-06-25T14:51:35.738317", | ||
| 293 | "metadata_modified": "2025-06-25T14:51:36.348258", | 293 | "metadata_modified": "2025-06-25T14:51:36.348258", | ||
| 294 | "mimetype": | 294 | "mimetype": | ||
| 295 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 295 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 296 | "mimetype_inner": null, | 296 | "mimetype_inner": null, | ||
| 297 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-03", | 297 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-03", | ||
| 298 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 298 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 299 | "position": 7, | 299 | "position": 7, | ||
