Alterações
On 14 de setembro de 2025 02:34:31 BRT,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "ONS", | 2 | "author": "ONS", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | 4 | "creator_user_id": "1ad8ea89-7195-4750-8940-ce3e9bc7bcc5", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Aviso Legal", | 7 | "key": "Aviso Legal", | ||
| 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | 8 | "value": "Ao acessar este site e/ou utilizar as | ||
| 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | 9 | informa\u00e7\u00f5es provenientes dele, ser\u00e1 considerado que | ||
| 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | 10 | voc\u00ea aceitou os termos e condi\u00e7\u00f5es da LICEN\u00c7A | ||
| 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | 11 | CC-BY, que permite que os reutilizadores distribuam, modifiquem, | ||
| 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | 12 | adaptem e desenvolvam o material sobre os dados, desde que seja dado o | ||
| 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | 13 | cr\u00e9dito apropriado ao criador(ONS) e que informe quais | ||
| 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | 14 | altera\u00e7\u00f5es foram feitas. Os dados s\u00e3o fornecidos \"como | ||
| 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | 15 | est\u00e3o\" e apenas para fins informativos; e este conjunto de dados | ||
| 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | 16 | pode ter sua disponibilidade interrompida a qualquer momento e por | ||
| 17 | qualquer motivo" | 17 | qualquer motivo" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | 20 | "key": "Aviso Legal: Licen\u00e7a", | ||
| 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | 21 | "value": "http://opendefinition.org/od/2.1/pt-br" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "Contato", | 24 | "key": "Contato", | ||
| 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | 25 | "value": "relacionamento.agentes@ons.org.br | (21) 3444-9393" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "Idioma", | 28 | "key": "Idioma", | ||
| 29 | "value": "Portugu\u00eas" | 29 | "value": "Portugu\u00eas" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "Programa de patroc\u00ednio de dados abertos da AWS", | 32 | "key": "Programa de patroc\u00ednio de dados abertos da AWS", | ||
| 33 | "value": "https://registry.opendata.aws/ons-opendata-portal/" | 33 | "value": "https://registry.opendata.aws/ons-opendata-portal/" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "groups": [ | 36 | "groups": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | 39 | "display_name": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o", | ||
| 40 | "id": "18643957-cd7b-4992-987f-645014815866", | 40 | "id": "18643957-cd7b-4992-987f-645014815866", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "avaliacao_da_operacao", | 42 | "name": "avaliacao_da_operacao", | ||
| 43 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | 43 | "title": "Avalia\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 46 | "id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 47 | "isopen": true, | 47 | "isopen": true, | ||
| 48 | "license_id": "cc-by", | 48 | "license_id": "cc-by", | ||
| 49 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 49 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 50 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 50 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 51 | "maintainer": "ONS", | 51 | "maintainer": "ONS", | ||
| 52 | "maintainer_email": "", | 52 | "maintainer_email": "", | ||
| 53 | "metadata_created": "2024-05-27T18:02:32.941499", | 53 | "metadata_created": "2024-05-27T18:02:32.941499", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2025-09-14T05:34:21.501511", | n | 54 | "metadata_modified": "2025-09-14T05:34:29.651808", |
| 55 | "name": "dados_hidrologicos_ho", | 55 | "name": "dados_hidrologicos_ho", | ||
| 56 | "notes": "Dados hidr\u00e1ulicos de reservat\u00f3rios em | 56 | "notes": "Dados hidr\u00e1ulicos de reservat\u00f3rios em | ||
| 57 | periodicidade hor\u00e1ria, **n\u00e3o consistidos pelo ONS**. Os | 57 | periodicidade hor\u00e1ria, **n\u00e3o consistidos pelo ONS**. Os | ||
| 58 | dados disponibilizados s\u00e3o de responsabilidade dos agentes de | 58 | dados disponibilizados s\u00e3o de responsabilidade dos agentes de | ||
| 59 | gera\u00e7\u00e3o e refletem uma r\u00e9plica exata do que foi | 59 | gera\u00e7\u00e3o e refletem uma r\u00e9plica exata do que foi | ||
| 60 | encaminhado ao ONS. Pode haver lacunas de dados e podem ser realizadas | 60 | encaminhado ao ONS. Pode haver lacunas de dados e podem ser realizadas | ||
| 61 | altera\u00e7\u00f5es de dados.\r\n\r\nPara este conjunto de dados, a | 61 | altera\u00e7\u00f5es de dados.\r\n\r\nPara este conjunto de dados, a | ||
| 62 | Hora Fim (01:00) est\u00e1 representada pelo intervalo entre 00:00 | 62 | Hora Fim (01:00) est\u00e1 representada pelo intervalo entre 00:00 | ||
| 63 | at\u00e9 00:59\r\n\r\n**A atualiza\u00e7\u00e3o desses dados no Portal | 63 | at\u00e9 00:59\r\n\r\n**A atualiza\u00e7\u00e3o desses dados no Portal | ||
| 64 | ocorrem de 15 em 15 min.**\r\n", | 64 | ocorrem de 15 em 15 min.**\r\n", | ||
| 65 | "num_resources": 533, | 65 | "num_resources": 533, | ||
| 66 | "num_tags": 3, | 66 | "num_tags": 3, | ||
| 67 | "organization": { | 67 | "organization": { | ||
| 68 | "approval_status": "approved", | 68 | "approval_status": "approved", | ||
| 69 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | 69 | "created": "2024-02-19T16:49:30.851124", | ||
| 70 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | 70 | "description": "O Operador Nacional do Sistema El\u00e9trico (ONS) | ||
| 71 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | 71 | \u00e9 respons\u00e1vel pela coordena\u00e7\u00e3o e controle da | ||
| 72 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | 72 | opera\u00e7\u00e3o das instala\u00e7\u00f5es de gera\u00e7\u00e3o e | ||
| 73 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | 73 | transmiss\u00e3o de energia el\u00e9trica no Sistema Interligado | ||
| 74 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | 74 | Nacional (SIN) e pelo planejamento da opera\u00e7\u00e3o dos sistemas | ||
| 75 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | 75 | isolados do pa\u00eds, sob a fiscaliza\u00e7\u00e3o e | ||
| 76 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | 76 | regula\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Energia El\u00e9trica | ||
| 77 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | 77 | (Aneel). Com a certifica\u00e7\u00e3o internacional da | ||
| 78 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | 78 | edi\u00e7\u00e3o 2021 do Great Place to Work (GPTW), o \u00f3rg\u00e3o | ||
| 79 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | 79 | tem centros de monitoramento, com equipes atuando 24 horas durante | ||
| 80 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | 80 | todos os dias da semana, espalhados por quatro estados: Rio de | ||
| 81 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | 81 | Janeiro, Bras\u00edlia, Recife e Florian\u00f3polis. O ONS \u00e9 | ||
| 82 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | 82 | composto por membros associados e membros participantes, que s\u00e3o | ||
| 83 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | 83 | as empresas de gera\u00e7\u00e3o, transmiss\u00e3o, | ||
| 84 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | 84 | distribui\u00e7\u00e3o, consumidores livres, importadores e | ||
| 85 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | 85 | exportadores de energia. Tamb\u00e9m participam o Minist\u00e9rio de | ||
| 86 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | 86 | Minas e Energia (MME) e representantes dos Conselhos de Consumidores. | ||
| 87 | ", | 87 | ", | ||
| 88 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 88 | "id": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 89 | "image_url": | 89 | "image_url": | ||
| 90 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | 90 | s://ons-aws-prod-opendata.s3.amazonaws.com/Config/img/ONS-Portal.png", | ||
| 91 | "is_organization": true, | 91 | "is_organization": true, | ||
| 92 | "name": "ons", | 92 | "name": "ons", | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "title": "ONS", | 94 | "title": "ONS", | ||
| 95 | "type": "organization" | 95 | "type": "organization" | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | 97 | "owner_org": "f2d29e1a-245a-4050-b478-37bf61a0bdb9", | ||
| 98 | "private": false, | 98 | "private": false, | ||
| 99 | "relationships_as_object": [], | 99 | "relationships_as_object": [], | ||
| 100 | "relationships_as_subject": [], | 100 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 101 | "resources": [ | 101 | "resources": [ | ||
| 102 | { | 102 | { | ||
| 103 | "cache_last_updated": null, | 103 | "cache_last_updated": null, | ||
| 104 | "cache_url": null, | 104 | "cache_url": null, | ||
| 105 | "created": "2024-04-25T22:35:10.195629", | 105 | "created": "2024-04-25T22:35:10.195629", | ||
| 106 | "datastore_active": false, | 106 | "datastore_active": false, | ||
| 107 | "description": | 107 | "description": | ||
| 108 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | 108 | -----------------------------------------------------------------\r\n- | ||
| 109 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | 109 | *Os arquivos .CSV disponibilizados est\u00e3o na codifica\u00e7\u00e3o | ||
| 110 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | 110 | UTF-8, delimitado por ponto e virgula(;) e o separador decimal \u00e9 | ||
| 111 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | 111 | ponto(.). Caso venha a utilizar agrupador de milhar, utilize a | ||
| 112 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | 112 | v\u00edrgula.*\r\n\r\n- *Os arquivos MS.Excel (xls) usa o separador | ||
| 113 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | 113 | decimal virgula(,) pois \u00e9 o mais comum nos pa\u00edses de | ||
| 114 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | 114 | l\u00edngua portuguesa. Caso venha a utilizar agrupador de milhar, | ||
| 115 | utilize o | 115 | utilize o | ||
| 116 | --------------------------------------------------------------------", | 116 | --------------------------------------------------------------------", | ||
| 117 | "format": "PDF", | 117 | "format": "PDF", | ||
| 118 | "hash": "", | 118 | "hash": "", | ||
| 119 | "id": "decc9741-375e-4dba-9238-3ff755be14e9", | 119 | "id": "decc9741-375e-4dba-9238-3ff755be14e9", | ||
| 120 | "last_modified": null, | 120 | "last_modified": null, | ||
| 121 | "metadata_modified": "2024-10-16T13:19:15.903652", | 121 | "metadata_modified": "2024-10-16T13:19:15.903652", | ||
| 122 | "mimetype": "application/pdf", | 122 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 123 | "mimetype_inner": null, | 123 | "mimetype_inner": null, | ||
| 124 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | 124 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados", | ||
| 125 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 125 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 126 | "position": 0, | 126 | "position": 0, | ||
| 127 | "resource_type": null, | 127 | "resource_type": null, | ||
| 128 | "size": null, | 128 | "size": null, | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "url": | 130 | "url": | ||
| 131 | /dados_hidrologicos_ho/DicionarioDados_DadosHidrologicosHorarios.pdf", | 131 | /dados_hidrologicos_ho/DicionarioDados_DadosHidrologicosHorarios.pdf", | ||
| 132 | "url_type": null | 132 | "url_type": null | ||
| 133 | }, | 133 | }, | ||
| 134 | { | 134 | { | ||
| 135 | "cache_last_updated": null, | 135 | "cache_last_updated": null, | ||
| 136 | "cache_url": null, | 136 | "cache_url": null, | ||
| 137 | "created": "2025-06-25T14:28:54.168033", | 137 | "created": "2025-06-25T14:28:54.168033", | ||
| 138 | "datastore_active": false, | 138 | "datastore_active": false, | ||
| 139 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | 139 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | ||
| 140 | "format": "PARQUET", | 140 | "format": "PARQUET", | ||
| 141 | "hash": "", | 141 | "hash": "", | ||
| 142 | "id": "fad0470f-1016-43cc-9cfa-add38377b530", | 142 | "id": "fad0470f-1016-43cc-9cfa-add38377b530", | ||
| 143 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:03.339425", | 143 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:03.339425", | ||
| 144 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:04.036457", | 144 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:04.036457", | ||
| 145 | "mimetype": null, | 145 | "mimetype": null, | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 146 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | 147 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | ||
| 148 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 148 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 149 | "position": 1, | 149 | "position": 1, | ||
| 150 | "resource_type": null, | 150 | "resource_type": null, | ||
| 151 | "size": 1235003, | 151 | "size": 1235003, | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "url": | 153 | "url": | ||
| 154 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.parquet", | 154 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.parquet", | ||
| 155 | "url_type": null | 155 | "url_type": null | ||
| 156 | }, | 156 | }, | ||
| 157 | { | 157 | { | ||
| 158 | "cache_last_updated": null, | 158 | "cache_last_updated": null, | ||
| 159 | "cache_url": null, | 159 | "cache_url": null, | ||
| 160 | "created": "2025-06-25T14:28:58.785258", | 160 | "created": "2025-06-25T14:28:58.785258", | ||
| 161 | "datastore_active": false, | 161 | "datastore_active": false, | ||
| 162 | "description": "", | 162 | "description": "", | ||
| 163 | "format": "CSV", | 163 | "format": "CSV", | ||
| 164 | "hash": "", | 164 | "hash": "", | ||
| 165 | "id": "5d2b48d6-6a78-44ef-87b5-d253fe7f6500", | 165 | "id": "5d2b48d6-6a78-44ef-87b5-d253fe7f6500", | ||
| 166 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:08.235141", | 166 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:08.235141", | ||
| 167 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:11.203614", | 167 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:11.203614", | ||
| 168 | "mimetype": "text/csv", | 168 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 169 | "mimetype_inner": null, | 169 | "mimetype_inner": null, | ||
| 170 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | 170 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | ||
| 171 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 171 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 172 | "position": 2, | 172 | "position": 2, | ||
| 173 | "resource_type": null, | 173 | "resource_type": null, | ||
| 174 | "size": 15043487, | 174 | "size": 15043487, | ||
| 175 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 176 | "url": | 176 | "url": | ||
| 177 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.csv", | 177 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.csv", | ||
| 178 | "url_type": null | 178 | "url_type": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "cache_last_updated": null, | 181 | "cache_last_updated": null, | ||
| 182 | "cache_url": null, | 182 | "cache_url": null, | ||
| 183 | "created": "2025-06-25T14:29:03.404891", | 183 | "created": "2025-06-25T14:29:03.404891", | ||
| 184 | "datastore_active": false, | 184 | "datastore_active": false, | ||
| 185 | "description": "", | 185 | "description": "", | ||
| 186 | "format": "XLSX", | 186 | "format": "XLSX", | ||
| 187 | "hash": "", | 187 | "hash": "", | ||
| 188 | "id": "36a0023c-52b3-4ef4-8fa6-1521489524f6", | 188 | "id": "36a0023c-52b3-4ef4-8fa6-1521489524f6", | ||
| 189 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:15.566294", | 189 | "last_modified": "2025-06-25T15:02:15.566294", | ||
| 190 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:16.223649", | 190 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:02:16.223649", | ||
| 191 | "mimetype": | 191 | "mimetype": | ||
| 192 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 192 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 193 | "mimetype_inner": null, | 193 | "mimetype_inner": null, | ||
| 194 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | 194 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-01", | ||
| 195 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 195 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 196 | "position": 3, | 196 | "position": 3, | ||
| 197 | "resource_type": null, | 197 | "resource_type": null, | ||
| 198 | "size": 6689709, | 198 | "size": 6689709, | ||
| 199 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
| 200 | "url": | 200 | "url": | ||
| 201 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.xlsx", | 201 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_01.xlsx", | ||
| 202 | "url_type": null | 202 | "url_type": null | ||
| 203 | }, | 203 | }, | ||
| 204 | { | 204 | { | ||
| 205 | "cache_last_updated": null, | 205 | "cache_last_updated": null, | ||
| 206 | "cache_url": null, | 206 | "cache_url": null, | ||
| 207 | "created": "2025-06-25T14:32:18.357950", | 207 | "created": "2025-06-25T14:32:18.357950", | ||
| 208 | "datastore_active": false, | 208 | "datastore_active": false, | ||
| 209 | "description": "", | 209 | "description": "", | ||
| 210 | "format": "CSV", | 210 | "format": "CSV", | ||
| 211 | "hash": "", | 211 | "hash": "", | ||
| 212 | "id": "95c5285b-4d72-491e-b037-00a2d0012a6a", | 212 | "id": "95c5285b-4d72-491e-b037-00a2d0012a6a", | ||
| 213 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:41.027814", | 213 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:41.027814", | ||
| 214 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:41.792155", | 214 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:41.792155", | ||
| 215 | "mimetype": "text/csv", | 215 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 216 | "mimetype_inner": null, | 216 | "mimetype_inner": null, | ||
| 217 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | 217 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | ||
| 218 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 218 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 219 | "position": 4, | 219 | "position": 4, | ||
| 220 | "resource_type": null, | 220 | "resource_type": null, | ||
| 221 | "size": 13701436, | 221 | "size": 13701436, | ||
| 222 | "state": "active", | 222 | "state": "active", | ||
| 223 | "url": | 223 | "url": | ||
| 224 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.csv", | 224 | .com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.csv", | ||
| 225 | "url_type": null | 225 | "url_type": null | ||
| 226 | }, | 226 | }, | ||
| 227 | { | 227 | { | ||
| 228 | "cache_last_updated": null, | 228 | "cache_last_updated": null, | ||
| 229 | "cache_url": null, | 229 | "cache_url": null, | ||
| 230 | "created": "2025-06-25T14:32:22.882635", | 230 | "created": "2025-06-25T14:32:22.882635", | ||
| 231 | "datastore_active": false, | 231 | "datastore_active": false, | ||
| 232 | "description": "", | 232 | "description": "", | ||
| 233 | "format": "XLSX", | 233 | "format": "XLSX", | ||
| 234 | "hash": "", | 234 | "hash": "", | ||
| 235 | "id": "eab67329-0a2b-487d-9773-901c4f7b2f03", | 235 | "id": "eab67329-0a2b-487d-9773-901c4f7b2f03", | ||
| 236 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:45.928100", | 236 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:45.928100", | ||
| 237 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:46.541845", | 237 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:46.541845", | ||
| 238 | "mimetype": | 238 | "mimetype": | ||
| 239 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 239 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 240 | "mimetype_inner": null, | 240 | "mimetype_inner": null, | ||
| 241 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | 241 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | ||
| 242 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 242 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 243 | "position": 5, | 243 | "position": 5, | ||
| 244 | "resource_type": null, | 244 | "resource_type": null, | ||
| 245 | "size": 6096476, | 245 | "size": 6096476, | ||
| 246 | "state": "active", | 246 | "state": "active", | ||
| 247 | "url": | 247 | "url": | ||
| 248 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.xlsx", | 248 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.xlsx", | ||
| 249 | "url_type": null | 249 | "url_type": null | ||
| 250 | }, | 250 | }, | ||
| 251 | { | 251 | { | ||
| 252 | "cache_last_updated": null, | 252 | "cache_last_updated": null, | ||
| 253 | "cache_url": null, | 253 | "cache_url": null, | ||
| 254 | "created": "2025-06-25T14:32:13.199122", | 254 | "created": "2025-06-25T14:32:13.199122", | ||
| 255 | "datastore_active": false, | 255 | "datastore_active": false, | ||
| 256 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | 256 | "description": "Extens\u00e3o PARQUET", | ||
| 257 | "format": "PARQUET", | 257 | "format": "PARQUET", | ||
| 258 | "hash": "", | 258 | "hash": "", | ||
| 259 | "id": "baf1d282-b3e0-43b6-90a2-058f5eaf5039", | 259 | "id": "baf1d282-b3e0-43b6-90a2-058f5eaf5039", | ||
| 260 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:35.495594", | 260 | "last_modified": "2025-06-25T15:05:35.495594", | ||
| 261 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:36.426995", | 261 | "metadata_modified": "2025-06-25T15:05:36.426995", | ||
| 262 | "mimetype": null, | 262 | "mimetype": null, | ||
| 263 | "mimetype_inner": null, | 263 | "mimetype_inner": null, | ||
| 264 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | 264 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-02", | ||
| 265 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 265 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 266 | "position": 6, | 266 | "position": 6, | ||
| 267 | "resource_type": null, | 267 | "resource_type": null, | ||
| 268 | "size": 1109168, | 268 | "size": 1109168, | ||
| 269 | "state": "active", | 269 | "state": "active", | ||
| 270 | "url": | 270 | "url": | ||
| 271 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.parquet", | 271 | /dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_02.parquet", | ||
| 272 | "url_type": null | 272 | "url_type": null | ||
| 273 | }, | 273 | }, | ||
| 274 | { | 274 | { | ||
| 275 | "cache_last_updated": null, | 275 | "cache_last_updated": null, | ||
| 276 | "cache_url": null, | 276 | "cache_url": null, | ||
| 277 | "created": "2025-06-25T14:35:53.615873", | 277 | "created": "2025-06-25T14:35:53.615873", | ||
| 278 | "datastore_active": false, | 278 | "datastore_active": false, | ||
| 279 | "description": "", | 279 | "description": "", | ||
| 280 | "format": "XLSX", | 280 | "format": "XLSX", | ||
| 281 | "hash": "", | 281 | "hash": "", | ||
| 282 | "id": "aa534505-a087-4577-ad1f-0f5da3f11259", | 282 | "id": "aa534505-a087-4577-ad1f-0f5da3f11259", | ||
| 283 | "last_modified": "2025-06-25T14:51:35.738317", | 283 | "last_modified": "2025-06-25T14:51:35.738317", | ||
| 284 | "metadata_modified": "2025-06-25T14:51:36.348258", | 284 | "metadata_modified": "2025-06-25T14:51:36.348258", | ||
| 285 | "mimetype": | 285 | "mimetype": | ||
| 286 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 286 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 287 | "mimetype_inner": null, | 287 | "mimetype_inner": null, | ||
| 288 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-03", | 288 | "name": "Dados_Hidrologicos_Horario-2019-03", | ||
| 289 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | 289 | "package_id": "cdd5ec46-b395-4e50-ac12-d8c23c09a500", | ||
| 290 | "position": 7, | 290 | "position": 7, | ||
| 291 | "resource_type": null, | 291 | "resource_type": null, | ||
| 292 | "size": 6740041, | 292 | "size": 6740041, | ||
| 293 | "state": "active", | 293 | "state": "active", | ||
| 294 | "url": | 294 | "url": | ||
| 295 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_03.xlsx", | 295 | com/dataset/dados_hidrologicos_ho/DADOS_HIDROLOGICOS_HO_2019_03.xlsx", | ||
| 296 | "url_type": null | 296 | "url_type": null | ||
| 297 | }, | 297 | }, | ||
| 298 | { | 298 | { | ||
| 299 | "cache_last_updated": null, | 299 | "cache_last_updated": null, | ||
| 300 | "cache_url": null, | 300 | "cache_url": null, | ||
| 301 | "created": "2025-06-25T14:35:48.855745", | 301 | "created": "2025-06-25T14:35:48.855745", | ||
| 302 | "datastore_active": false, | 302 | "datastore_active": false, | ||
