Geracao_Termica_Despacho_2-2024-07
Dataset description:
Dados programados e verificados de geração de usinas térmicas despachadas pelo ONS por motivo de despacho em base horária. Os dados dos anos de 2013 a 2021 estão disponibilizados em...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
din_instante | timestamp | ||
nom_tipopatamar | text | ||
id_subsistema | text | ||
nom_subsistema | text | ||
nom_usina | text | ||
cod_usinaplanejamento | numeric | ||
val_proggeracao | numeric | ||
val_progordemmerito | numeric | ||
val_progordemdemeritoref | numeric | ||
val_proginflexibilidade | numeric | ||
val_prograzaoeletrica | numeric | ||
val_proggarantiaenergetica | numeric | ||
val_proggfom | numeric | ||
val_progreposicaoperdas | numeric | ||
val_progexportacao | numeric | ||
val_progreservapotencia | numeric | ||
val_proggsub | numeric | ||
val_progunitcommitment | numeric | ||
val_progconstrainedoff | numeric | ||
val_verifgeracao | numeric | ||
val_verifordemmerito | numeric | ||
val_verifinflexibilidade | numeric | ||
val_verifrazaoeletrica | numeric | ||
val_verifgarantiaenergetica | numeric | ||
val_verifgfom | numeric | ||
val_verifreposicaoperdas | numeric | ||
val_verifexportacao | numeric | ||
val_verifreservapotencia | numeric | ||
val_atendsatisfatoriorpo | numeric | ||
val_verifgsub | numeric | ||
val_verifunitcommitment | numeric | ||
val_verifconstrainedoff | numeric |
Informações Adicionais
Dados atualizados pela última vez |
---|
6 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez |
6 de novembro de 2024 |
Criado |
3 de julho de 2024 |
Formato |
CSV |
Licença |
Creative Commons Atribuição |
Datastore active |
True |
Has views |
True |
Id |
f6a3e978-f02e-43f5-b8f7-0963c3e3d09c |
Mimetype |
text/csv |
Package id |
dab62de3-95f3-4277-8910-f3add2cb47d2 |
Position |
119 |
Size |
17 MiB |
State |
active |